RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO PAROQUIAL
O
relatório apresenta 26 iniciativas positivas as 3 primeiras são:
1) 41%
das respostas indicam que as visitas da Imagem peregrina de Nossa Senhora
Aparecida foram momentos muitos fortes de espiritualidade e de encontro, ao
mesmo tempo 41% também afirmam que as celebrações estavam muito bem preparadas, assim como as celebrações no decorrer do ano
de 2017.
2) 22%
afirmam que as visitas aos doentes são muito importantes para a comunidade,
tanto a visita do Sacerdote, quanto a do ministro da comunidade. 22% afirmam
que a comunidade tem se esforçado para manter as famílias unidas.
3) 19%
das comunidades consideram positivas as missas com unção dos enfermos, as
iniciativas de romarias e afirma que os encontros com os catequizando são
fundamentais para manter a comunidade viva.

| 1 | Visita da imagem de Nossa Senhora | 41% | |
| 2 | Celebrações bem preparadas | 41% | |
| 3 | Vistia do padre aos doentes | 22% | |
| 4 | Esforço em manter as familias unidas | 22% | |
| 5 | Missa com unção dos enfermos na quaresma | 19% | |
| 6 | Romaria ao Santuário Nacional de Aaprecida | 19% | |
| 7 | Encontros especiais com os catequizandos | 19% | |
| 8 | Novena nos grupos de fámilia | 15% | |
| 9 | Terço do padroeiro/padroeira | 15% | |
| 10 | Capacitação de lideres | 15% | |
| 11 | Construção da nova cozinha, auditório e banheiros | 11% | |
| 12 | Terço dos homens | 7% | |
| 13 | Reforma da casa paroquial (Capelas ) | 7% | |
| 14 | Oficina de oração | 7% | |
| 15 | Cerco de Jericó | 7% | |
| 16 | Gincana vocaional/Campanha vocaional (arrecadação para o seminário) | 7% | |
| 17 | Intregação entre comunidade e seminário | 7% | |
| 18 | Formação de novos ministros | 7% | |
| 19 | vivência ecumênica | 4% | |
| 20 | Participação na concentração diocesana | 4% | |
| 21 | Participação no show missionário diocesano | 4% | |
| 22 | Participação ativa da a catequese | 4% | |
| 23 | Construção do Salão no centro catequético | 4% | |
| 24 | Tardes com Maria | 4% | |
| 25 | Catequese com adultos (novo modelo) | 4% | |
| 26 | Recursos financeiros próprios da comunidade (dizimo/ofertas/arrecadações) permaneceram na comunidade | 4% |
O relatório apresentou 8 pontos
negativos:
1) 33%
dos relatórios indicaram que é negativa a forma em que a Matriz conduz a
principal festa da Paróquia, em referência as vendas de cartelas e rifas, ao
mesmo tempo em que os valores praticados na festa também é "abusivo".
2) 26% declaram que há uma deficiência na
comunicação entre a Matriz e as comunidades, e que não há uma interação, ao
mesmo tempo em que não há repasse das informações das formações em que
representantes paroquias são encaminhados para realizar junto a diocese.
3) 22%
Indicam que há uma carência de encontro/formação para os ministros da
comunidade o que dificulta a interação entre as comunidades

| 1 | Preços e participação das cumunidades na venda de rifas (Matriz) nem todos tem condições (as comunidades precisam se manter) | 33% | |
| 2 | Repasse das formações dos encontros/cursos realizados por parte dos que realizaram | 26% | |
| 3 | Falta de encontros para Ministros | 22% | |
| 4 | Falta de interação entre comunidades/capelas e Matriz (eventos) | 22% | |
| 5 | Integração entre as pastorais | 19% | |
| 6 | Reuniões de pastorais/orientação | 15% | |
| 7 | Abandono de membros de pastoriais | 11% | |
| 8 | Poucos discussões de assuntos relevantes | 7% |
| SUGESTÕES | |||
| 1 | Verificar/Planejar as datas das festas, para não coincidir no mesmo dia, e especial as comunidades mais próximas (Respeitar Calendário) | 37% | |
| 2 | Aproximação entre Matriz e Comunidades (Matriz ir até as comunidades) para atingir mais pessoas na comunidade | 33% | |
| 3 | Mais catequistas / Agentes pastorais | 22% | |
| 4 | Respeitar a data de festa do padroeiro | 22% | |
| 5 | Missas especiais nas comunidades (Dia do Padroeiro) | 22% | |
| 6 | Formação para pastorais (Liturgias e atividades próprias0 | 22% | |
| 7 | Formação de nova direitoria (Equipes de pastorais) | 19% | |
| 8 | Qualificação dos pregadores (Visitas de Nossa Senhora) | 19% | |
| 9 | Integração entre as pastorais | 19% | |
| 10 | Missas (Celebração da Palavra) nos grupos de familia | 15% | |
| 11 | Ativação do auxilio fraterno | 15% | |
| 12 | Reforçar os trabalhos de conscientização sobre o Dizimo | 15% | |
| 13 | Rever serviços terceirizados na festa da Padroeira | 15% | |
| 14 | Recursos financeiros próprios da camunidade (dizimo/ofertas/arracadações) permaneceram na comunidade | 15% | |
| 15 | Apoio as pastoriais (Pastoral da criança, APAE) | 4% | |
| 16 | Preparação dos cânticos na missa de N. Senhora | 4% | |
| 17 | Construção da Capela do Santissimo no centro catequético | 4% | |
| 18 | Regularizar as documentações das comunidades | 4% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário